1.5次会.comが集計したページのアクセス数やお問合せ数、アンケートを基にした1.5次会人気会場ランキング関西版【10月更新】をご紹介します。
↓翌月のランキングを確認したい方は↓
【2019年11月更新版】1.5次会人気会場ランキング関西TOP9
↓前月のランキングを確認したい方は↓
1.5次会人気会場ランキング関西TOP5【2019年9月更新版】
目次
1位 Fun Space Diner [ 大阪府 / 大阪市南部・東大阪 ]
ボタニカル感溢れる空間で「お二人らしさ」を最大限に表現するウエディングを実現
出典: Fun Space Diner
会場名 | Fun Space Diner |
---|---|
収容人数 | 【立食】~130名【着席】20名~100名 |
休業日 | 不定休 |
営業時間 | ランチ 11:00~15:00 ディナー 18:00~23:00 |
住所 | 大阪府大阪市浪速区日本橋西1-3-26 |
2位Knaben(クナーベ)[ 大阪府 / 大阪市南部・東大阪 ]
本格フレンチの一軒家レストラン★口コミランキング連続受賞★プラン30名24万円~
出典: Knaben(クナーベ)
会場名 | Knaben(クナーベ) |
---|---|
収容人数 | 【立食】40~120名【着席】10名~65名 |
休業日 | 水曜日(祝日の場合は営業) |
営業時間 | 平日 11:00~19:00 土日祝 9:00~20:00 |
住所 | 大阪市西区南堀江1-26-15 |
3位NaChura(菜美ら) [ 大阪府 / 大阪市北部 ]
駅から徒歩 4 分!心地よいリゾート空間で叶えるオリジナルウエディング
出典: NaChura(菜美ら)
会場名 | NaChura(菜美ら) |
---|---|
収容人数 | 【立食】40名〜80名 【着席】30名〜70名 |
休業日 | 不定休 |
営業時間 | ランチ/月〜土11:30~15:30(L.O.15:00) 、ディナー/月〜土17:00~24:00(L.O.23:30) 、日・祝 問合せ時間11:30~22:00 |
住所 | 大阪市中央区瓦町4-4-8瓦町4丁目ビルB1~1F |
4位リストランテ・クロノス(CHRONUS)[ 大阪府 / 大阪市北部 ]
駅徒歩3分。現代風にアレンジしたクラシックレストランで叶える大人ウエディング
会場名 | リストランテ・クロノス(CHRONUS) |
---|---|
収容人数 | 【立食】30名〜200名【着席】30名〜140名 |
休業日 | 火曜日(パーティーの場合は営業可能) |
営業時間 | 11:00~19:00(会場見学は12:00~) |
住所 | 大阪市北区堂島2-1-31京阪堂島1F |
5位Osteria Orobianco(オステリア オロビアンコ)[ 大阪府 / 大阪市北部 ]
Orobiancoプロデュースの世界初店舗で、おしゃれなオリジナル1.5次会を☆
会場名 | Osteria Orobianco(オステリア オロビアンコ) |
---|---|
収容人数 | 【立食】40名〜120名【着席】40名〜80名/td> |
休業日 | 不定休 |
営業時間 | お問い合わせ受付時間 11:30~23:00 Lunch 11:30~ Dinner 17:30~ |
住所 | 大阪府大阪市北区堂島2-2-26アバンダント堂島ビル1F |
6位RISTORANTE Orobianco(リストランテ オロビアンコ)[ 大阪府 / 大阪市北部 ]
Orobiancoプロデュース。落ち着いた雰囲気の高級感ある大人のレストラン。
会場名 | RISTORANTE Orobianco(リストランテ オロビアンコ) |
---|---|
収容人数 | 【立食】30名〜80名【着席】20名〜70名 |
休業日 | 日・祝(貸切パーティー対応可) |
営業時間 | お問い合わせ受付時間 11:30~23:00 Lunch 11:30~ Dinner 17:30~ |
住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4-4-12ウメトク淀屋橋ビル1F |
7位ガーデンシティクラブ大阪[ 大阪府 / 大阪市北部 ]
大阪駅徒歩5分。会員制クラブを貸切ワンランク上のウエディングパーティを・・・。
出典: ガーデンシティクラブ大阪
会場名 | ガーデンシティクラブ大阪 |
---|---|
収容人数 | 【立食】30名〜150名【着席】6名〜120名 |
休業日 | 不定休 |
営業時間 | 11:00~20:00 |
住所 | 大阪市北区梅田2-5-25ハービスOSAKA6F |
8位ホテルカンラ京都[ 京都府 / 京都府 ]
京都駅徒歩圏内の好立地に佇む、MACHIYA STYLEのデザインホテル
出典: ホテルカンラ京都
会場名 | ホテルカンラ京都 |
---|---|
収容人数 | 【立食】20名〜80名【着席】20名〜60名 |
営業時間 | 11:00~22:30 |
住所 | 京都府京都市下京区烏丸通六条下る北町190ホテルカンラ京都 |
9位パブリックハウス【World beer&Dining】[ 京都府 / 京都府 ]
大正時代の歴史的建造物をリノベーションしたモダンな空間
会場名 | パブリックハウス【World beer&Dining】 |
---|---|
収容人数 | 【立食】40名〜230名【着席】40名〜180名 |
休業日 | 不定休 |
営業時間 | 10:00~23:00 |
住所 | 京都府京都市下京区東中筋通七条上ル文覚町402 |
関西版【10月更新】の1.5次会、会費制対応パーティ会場人気ランキングでした。ぜひ会場見学やブライダルフェアに参加してみてください!